欧洲无码一区二区三区在线观看,四虎成人精品国产永久免费无码,女人被狂躁的高潮免费视频,97AV麻豆蜜桃一区二区

江蘇中動(dòng)電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機組千瓦 > 500KW柴油發(fā)電機組
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機組千瓦

柴油發(fā)電機組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機組

進(jìn)口柴油發(fā)電機組 

柴油發(fā)電機組

低噪音柴油發(fā)電機組

聯(lián)系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111
500KW柴油發(fā)電機組
prev next

500KW柴油發(fā)電機組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號:ECS001217
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-15
  • 商品點(diǎn)擊數:379
  • 注冊用戶(hù):¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購買(mǎi)數量: 商品總價(jià):

商品描述

500kw柴油發(fā)電機組技術(shù)參數
機組型號 柴油機品牌
功率(kw/h
機組 / 柴油機
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機型號 缸數
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
長(cháng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-500 廣西玉柴陸用 500 572 900 YC6TD780L-D20 6 152 180 19.6 195 3550 3500*1100*1900 詳情鏈接
GF-500 無(wú)錫動(dòng)力 500 512 900 WD269TAD45 12 138 150 26.9 198 3720 3500*1616*2200 詳情鏈接
GF-500 無(wú)錫動(dòng)力 500 530 900 WD269TAD48 12 138 150 26.9 198 3720 3600*1616*2400 詳情鏈接
GF-500 無(wú)錫動(dòng)力 500 556 900 WD269TAD50 12 138 150 26.9 198 3900 3650*1616*2200 詳情鏈接
GF-500 威曼 500 505 900 D22A3 12 128 142 21.9 ≤198 3100 3000*1500*1550 詳情鏈接
GF-500 威曼 500 565 900 D22A2 12 128 142 21.9 ≤198 3830 3200*1500*1600 詳情鏈接
GF-500 威曼 500 576 900 D22A1 12 128 142 21.9 ≤198 3830 3200*1500*1600 詳情鏈接
GF-500 通柴 500 550 900 TCR500 6 138 168 15.12 198 4000 3800*1550*1950 詳情鏈接
GF-500 濟柴 500 588 900 Z8V190 8 190 210 47.6 213.5 8500 4500*1200*2100 詳情鏈接
GF-500 科克 500 565 900 PTAA1120G1 10 128 142 18.3 129.6 3400 3200*1400*2080 詳情鏈接
GF-500 科克 500 625 900 PTAA1120G3 10 128 142 18.3 143.8 3575 3200*1400*2080 詳情鏈接
GF-500 科曼 500 565 900 12KMV-645 12 128 142 21.9 198 3830 3200*1500*1300 詳情鏈接
GF-500 科曼 500 576 900 12KMV-670 12 128 142 21.9 198 3830 3200*1500*1600 詳情鏈接
GF-500 斗山大宇 500 510 900 DP158LD 8 128 142 14.6 115 4000 3100*1300*1700 詳情鏈接
GF-500 斗山大宇 500 552 900 DP180LA 10 128 142 18.3 123.6 4200 3200*1300*1700 詳情鏈接
GF-500 沃爾沃 500 547 900 TWD1643GE 6 144 165 16.1 ≤200 3618 2600*1310*1790 詳情鏈接
GF-500 進(jìn)口康明斯 500 560 900 VTA28G5 12 140 152 28 140 7000 4300*1700*2450 詳情鏈接
GF-500 珀金斯 500 514 900 2806C-E18TAG1A 6 145 183 18.1 ≤216 4300 3500*1600*2050 詳情鏈接
GF-500 珀金斯 500 565 900 2806A-E18TAG2 6 145 183 18.1 ≤202 4600 3500*1600*2050 詳情鏈接
GF-500 德國奔馳 500 525 900 12V1600G10F 12 122 150 21 ≤192 4500 3400*1660*2145 詳情鏈接
GF-500 德國奔馳 500 576 900 12V1600G20F 12 122 150 21 ≤192 4600 3665*1660*2145 詳情鏈接
GF-500 德國奔馳 500 520 900 12V2000G25 12 130 150 23.9 ≤197 4775 3860*1580*1910 詳情鏈接
GF-500 重慶康明斯 500 504 900 KTA19-G3A 6 159 159 18.9 203.8 3800 3650*1230*2150 詳情鏈接
GF-500 重慶康明斯 500 504 900 KTA19-G4 6 159 159 18.9 203.8 3885 3650*1230*2150 詳情鏈接
GF-500 重慶康明斯 500 555 900 KTAA19-G5 6 159 159 18.9 205 4310 3850*1530*2270 詳情鏈接
GF-500 重慶康明斯 500 570 900 KTAA19-G6 6 159 159 18.9 238 4310 3850*1530*2270 詳情鏈接
GF-500 重慶康明斯 500 575 900 KTA19-G8 6 159 159 18.9 206 5100 3750*1500*2200 詳情鏈接
GF-500 重慶康明斯 500 615 900 KT38-G 12 159 159 37.8 206 5120 3850*1530*2270 詳情鏈接
GF-500 華柴道依茨 500 530 900 BF8M1015CP-LA G4 8 132 145 15.9 208 3500 3120*1650*2015 詳情鏈接
GF-500 華柴道依茨 500 560 900 BF8M1015CP-LA G5 8 132 145 15.9 208 3650 3200*1650*2015 詳情鏈接
GF-500 河柴道依茨 500 509 900 TBD234V12-2CA 12 128 140 21.6 196 3600 3200*1650*2015 詳情鏈接
GF-500 河柴道依茨 500 560 900 TBD234V12-4CA 12 128 140 21.6 196 3600 3200*1650*2015 詳情鏈接
GF-500 濰柴動(dòng)力博杜安 500 572 900 6M33D572E200 6 150 185 19.6 210 3500 3000*1200*1600 詳情鏈接
GF-500 上柴股份 500 505 900 SC25G690D2 12 135 150 25.8 202 3600 3500*1000*1800 詳情鏈接
GF-500 上柴股份 500 555 900 SC27G755D2 12 135 155 26.6 200 3600 3500*1000*1800 詳情鏈接
GF-500 上柴卡得城仕 500 510 900 KD26H510 12 135 155 26.6 209 3700 4000*1300*1900 詳情鏈接
GF-500 上柴卡得城仕 500 550 900 KD26H550 12 135 155 26.6 200 3700 3500*1750*2100 情鏈接
GF-500 上柴卡得城仕 500 505 900 KDSC25G690D2 12 135 150 25.8 202 3600 3500*1000*1800 詳情鏈接
GF-500 上柴卡得城仕 500 550 900 KDSC27G755D2 12 135 155 26.6 202 3600 3500*1000*1800 詳情鏈接
GF-500 上柴乾能 500 510 900 12V135BZLD 12 135 155 26.6 200 3600 3700*1200*1750 詳情鏈接
GF-500 上柴乾能 500 550 900 12V135BZLD-1 12 135 155 26.6 200 3900 4000*1300*1900 詳情鏈接
GF-500 上柴乾能 500 505 900 QN25G690D2 12 135 150 25.8 202 3600 3500*1000*1800 詳情鏈接
GF-500 上柴乾能 500 550 900 QN27G755D2 12 135 155 26.6 202 3600 3500*1000*1800 詳情鏈接
GF-500 上柴凱普 500 505 900 KP25G690D2 12 135 150 25.8 202 3600 3500*1000*1800 詳情鏈接
GF-500 上柴凱普 500 550 900 KP27G755D2 12 135 155 26.6 202 3600 3500*1000*1800 詳情鏈接
GF-500 上柴凱普 500 510 900 KPV510 12 135 155 26.6 200 3900 4000*1300*1900 詳情鏈接
GF-500 上柴凱普 500 550 900 KPV550 12 135 155 26.6 200 3900 4000*1300*1900 詳情鏈接
GF-500 上柴申動(dòng) 500 510 900 SDV510 12 135 155 26.6 209 3700 4000*1300*1900 詳情鏈接
GF-500 上柴申動(dòng) 500 550 900 SDV550 12 135 155 26.6 200 3700 3500*1750*2100 詳情鏈接
GF-500 上柴申動(dòng) 500 505 900 SD25G690D2 12 135 150 25.8 202 3600 3500*1000*1800 詳情鏈接
GF-500 上柴申動(dòng) 500 550 900 SD27G755D2 12 135 155 26.6 202 3600 3500*1000*1800 詳情鏈接
GF-500 上柴東風(fēng)研究所 500 510 900 SYG258TAD51 12 135 150 25.8 196 3900 4000*1300*1900 詳情鏈接
GF-500 上柴東風(fēng)研究所 500 565 900 SYG266TAD56 12 135 155 26.6 196 3900 4000*1300*1900 詳情鏈接
GF-500 上柴正新 500 505 900 12V135BZLD-2 12 135 155 26.6 205 3600 3700*1020*1750 詳情鏈接
GF-500 上柴正新 500 555 900 12V135BZLD-1 12 135 155 26.6 200 3900 4000*1300*1900 詳情鏈接

商品標簽

用戶(hù)評論(共0條評論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶(hù)評論
總計 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶(hù)名: 匿名用戶(hù)
E-mail:
評價(jià)等級:
評論內容:
驗證碼: captcha
雅安市| 霍林郭勒市| 定安县| 吉木萨尔县| 凤冈县| 灌阳县| 开平市| 如东县| 安岳县| 双牌县| 阿拉善左旗| 保山市| 清远市| 长子县| 开封市| 关岭| 阿拉善右旗| 云南省| 万源市| 石首市| 奉新县| 济宁市| 湘潭市| 茶陵县| 乌拉特后旗| 游戏| 全州县| 汪清县| 广宗县| 吴堡县| 甘南县| 桃源县| 和政县| 巨鹿县| 本溪市| 龙泉市| 江永县| 团风县| 太湖县| 扎赉特旗| 黔南|